成果統計(測試)
歷年助學措施申請人次及金額統計表
114 學年度 (全校學生數:彙整中 人)
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% |
| 2 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% | |
| 學雜費各項減免 | 1 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% |
| 2 | (彙整中) | (請填寫) | (彙整中)% | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 彙整中 | ||
| 2 | 彙整中 | |||
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 彙整中 | ||
113 學年度 (全校學生數:12,528 人)
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | 165,735,829 | 3,964 | 31.64% |
| 2 | 146,714,258 | 3,776 | 30.14% | |
| 學雜費各項減免 | 1 | 47,179,667 | 1,335 | 10.66% |
| 2 | 44,026,917 | 1,246 | 9.95% | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | 8,182,000 | 413 | 3.30% |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 彙整中 | ||
| 2 | 彙整中 | |||
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 彙整中 | ||
歷年歷史圖表查詢 (099~112 學年度)
以下為歷年公告之原始統計圖表存檔
112 學年度
111 學年度
110 學年度
109 學年度
108 學年度
107 學年度
106 學年度
105 學年度
104 學年度
103 學年度
102 學年度
101 學年度
100 學年度
099 學年度

資料更新:114.08.31
