
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | 待彙整 | 待彙整 | |
| 2 | 待彙整 | 待彙整 | ||
| 學雜費各項減免 | 1 | 待彙整 | 待彙整 | |
| 2 | 待彙整 | 待彙整 | ||
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | 待彙整 | 待彙整 | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 待彙整 | 待彙整 | |
| 2 | 待彙整 | 待彙整 | ||
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 待彙整 | 待彙整 |
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | 159,939,253 | 3,757 | 32.56% |
| 2 | 145,060,614 | 3,530 | 30.59% | |
| 學雜費各項減免 | 1 | 42,705,463 | 1,187 | 10.29% |
| 2 | 39,943,935 | 1,122 | 9.72% | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | 6,355,550 | 324 | 2.81% |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 90,000 | 15 | 0.13% |
| 2 | 48,000 | 9 | 0.08% | |
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 170,190,906 | 7,706 | 66.79% |
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | 165,735,829 | 3,964 | 31.64% |
| 2 | 146,714,258 | 3,776 | 30.14% | |
| 學雜費各項減免 | 1 | 47,179,667 | 1,335 | 10.66% |
| 2 | 44,026,917 | 1,246 | 9.95% | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | 8,182,000 | 413 | 3.30% |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 8,182,000 | 413 | 3.30% |
| 2 | 8,182,000 | 413 | 3.30% | |
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 56,761,689 | 9,235 | 73.71% |
以下為歷年公告之原始統計圖表存檔
