
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% |
| 2 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% | |
| 學雜費各項減免 | 1 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% |
| 2 | (彙整中) | (請填寫) | (彙整中)% | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | (彙整中) | (彙整中) | (彙整中)% |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 彙整中 | ||
| 2 | 彙整中 | |||
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 彙整中 | ||
| 項目 | 學期 / 學年 | 金額 (元) | 人次 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 就學貸款 | 1 | 165,735,829 | 3,964 | 31.64% |
| 2 | 146,714,258 | 3,776 | 30.14% | |
| 學雜費各項減免 | 1 | 47,179,667 | 1,335 | 10.66% |
| 2 | 44,026,917 | 1,246 | 9.95% | |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 助學金 | 學年 | 8,182,000 | 413 | 3.30% |
| 大專校院弱勢助學計畫 - 免費住宿 | 1 | 彙整中 | ||
| 2 | 彙整中 | |||
| 校內各項獎助學金 (含教育部工讀助學金) |
學年 | 彙整中 | ||
以下為歷年公告之原始統計圖表存檔
