:::

【夢啟航勵學金】114共學成長方案第一階段錄取名單

【夢啟航勵學金】114年共學成長方案第一階段錄取名單

1.執行時間:114年04月、05月(共計20H,實際執行細則會另行提供)。

2.錄取準則:依據114年度依報名順序同系同年級到達8人優先成組

3.凡錄取共學成長方案的同學,請加入指定社群(群組連結),相關資訊統一由社群傳達,另外共學成長方案是需要團體一同完成,需先選出一位小組長,執行期間請務必配合小組長的指令。

4.如有發生成員不聽從小組長指令 或 小組長沒有盡到應盡之責,經小組提出異議,生輔組查核屬實,生輔組有權直接取消違規同學的共學計畫資格。

5. 錄取名單(如圖A) 
 

(圖A)

 

第一組 111230** 0 第二組 110141** 0 第三組 112290** 0 第四組 114296** 0 第五組 111110** 0
幼保系 111230** 0 資管系 110141** 0 社工系 112290** 0 社工系 110290** 0 營建系 110110** 0
111230** 0 110141** 0 112290** 0 110290** 0 111110** 0
111230** 0 110141** 0 111290** 0 110290** 0 111110** 0
111230** 0 110140** 0 113230** 0 110291** 0 110110** 0
112230** 0 110140** 0 112290** 0 110290** 0 111111** 0
112230** 0 110140** 0 112290** 0 110290** 0 111110** 0
112230** 0 110140** 0 112290** 0 110290** 0 111110** 0
111230** 0                
111230** 0                                

第六組 111140** 0 第七組 111160** 0 第八組 111130** 0 第九組 113290** 0  
資管系 111141** 0 財金系 111160** 0 工社系 111130** 0 社工系 113290** 0  
111141** 0 111160** 0 111130** 0 113290** 0  
111140** 0 111160** 0 111130** 0 110291** 0  
111141** 0 113160** 0 111130** 0 113290** 0  
111140** 0 113160** 0 111130** 0 113290** 0  
111140** 0 113160** 0 111130** 0 113290** 0  
112140** 0 111160** 0     113290** 0  
111140** 0 111161** 0     110291** 0  
    111160** 0          

     
特一組 110141** 0 特二組 110180** 0 特三組 111204** 0 特四組 110130** 0 原一組 112260** 0
111260** 0 110130** 0 110290** 0 112290** 0   112260** 0
108180** 0 112180** 0 110250** 0 112250** 0 112140** 0
113266** 0 113380** 0 111250** 0 113270** 0 113120** 0
113350** 0 112180** 0 110204** 0 113300** 0 113130** 0
110110** 0 113300** 0 111110** 0 113180** 0 113260** 0
110250** 0 112300** 0 113200** 0 111270** 0 113340** 0
113150** 0 111306** 0 112200** 0 112270** 0 111110** 0
                                 
                                     
瀏覽數: