【操行獎懲】本校110學年度各系畢業班操行成績第1名學生名單
朝陽科技大學110學年度畢業班各系操行成績第1名學生名單 | ||||
編號 | 系別 | 班別 | 學號 | 姓名 |
管理學院 | ||||
1 | 財金系 | 財金系四日四B | 10716011 | 羅育純 |
2 | 企管系 | 企管系四日四B | 10717152 | 林妙穎 |
3 | 保險系 | 保險系四日四A | 10721043 | 劉岳展 |
4 | 會計系 | 會計系四日四B | 10724173 | 巫東霖 |
5 | 休閒系 | 休閒系四進四C | 10726516 | 呂芸葳 |
6 | 行銷系 | 行銷系四日四B | 10734030 | 洪文心 |
7 | 銀管系 | 銀管系四日四A | 10735015 | 蔡以哲 |
理工學院 | ||||
8 | 營建系 | 營建系四日四A | 10711035 | 蔡幸潤 |
9 | 工管系 | 工管系四日四A | 10715037 | 林冠羽 |
10 | 應化系 | 應化系四日四A | 10719015 | 高登祐 |
11 | 環管系 | 環管系四日四A | 10725013 | 陳裕銘 |
設計學院 | ||||
12 | 建築系 | 建築系四日四A | 10712024 | 施富凱 |
13 | 工設系 | 工設系四日四A | 10713027 | 林鈺萍 |
14 | 視傳系 | 視傳系四日四B | 10718104 | 謝奕潔 |
15 | 景都系 | 景都系四日四B | 10728032 | 鍾嘉芸 |
人文暨社會學院 | ||||
16 | 傳播系 | 傳播系四日四A | 10720091 | 陳怡媚 |
17 | 應英系 | 應英系四進四A | 10722429 | 陳惠玲 |
18 | 幼保系 | 幼保系四日四B | 10723052 | 魏安淇 |
19 | 幼保系 | 幼保系四日四B | 10723102 | 陳淑娟 |
20 | 社工系 | 社工系四日四B | 10729120 | 黃芷寧 |
資訊學院 | ||||
21 | 資管系 | 資管系四日四B | 10714074 | 張育銘 |
22 | 資工系 | 資工系四日四B | 10727018 | 林鈺凱 |
23 | 資通系 | 資通系四日四B | 10730046 | 方則妍 |
附註:1.以上操行成績統計含日間部、進修部各系學生。 2.幼保系2位學生並列第1名。 |